Für den vollen Funktionsumfang des Pflegenavigators aktualisieren Sie bitte ihren Browser.
9 Pflegeheime gefunden
1 - 9 werden angezeigt
Ergebnisse anzeigen als:
Eigenanteil des Heimbewohners
Am Wassergarten 2
48529 Nordhorn
| Gesamtnote: zum Transparenzbericht | 1.8 gut |
| Pflegestufe | Eigenanteil des Heimbewohners Tag30 Tage |
|---|---|
| I | 26,00 780,02 |
| II | 31,29 938,56 |
| III | 35,93 1.077,80 |
| Härtefall | 35,93 1.077,88 |
|
Eigenanteil des Heimbewohners in €
|
|
Seniorenwohnanlage "Hotel Möllers"
Lingener Straße 52
48531 Nordhorn
| Gesamtnote: zum Transparenzbericht | 2.0 gut |
| Pflegestufe | Eigenanteil des Heimbewohners Tag30 Tage |
|---|---|
| I | 25,04 751,22 |
| II | 29,38 881,26 |
| III | 33,15 994,40 |
| Härtefall | 33,15 994,48 |
|
Eigenanteil des Heimbewohners in €
|
|
Angebote*
Ausstattung*
Ebbinkstr. 2 a
48529 Nordhorn
| Gesamtnote: zum Transparenzbericht | 2.2 gut |
| Pflegestufe | Eigenanteil des Heimbewohners Tag30 Tage |
|---|---|
| I | 24,66 739,82 |
| II | 28,91 867,16 |
| III | 32,49 974,60 |
| Härtefall | 32,49 974,68 |
|
Eigenanteil des Heimbewohners in €
|
|
Angebote*
Ausstattung*
Verkehrsanbindung*
Keine Informationen vorhandenSSB Seniorenzentrum Kotting GmbH & Co. KG
Immenweg 23
48531 Nordhorn
| Gesamtnote: zum Transparenzbericht | 1.1 sehr gut |
| Pflegestufe | Eigenanteil des Heimbewohners Tag30 Tage |
|---|---|
| I | 23,96 718,82 |
| II | 28,14 844,06 |
| III | 31,96 958,70 |
| Härtefall | 31,96 958,78 |
|
Eigenanteil des Heimbewohners in €
|
|
| Gesamtnote: zum Transparenzbericht | 1.1 sehr gut |
| Pflegestufe | Eigenanteil des Heimbewohners Tag30 Tage |
|---|---|
| I | 28,51 855,32 |
| II | 33,06 991,66 |
| III | 38,40 1.151,90 |
| Härtefall | 36,66 1.099,78 |
|
Eigenanteil des Heimbewohners in €
|
|
Rovenkampstr. 34
48527 Nordhorn
| Gesamtnote: zum Transparenzbericht | 1.1 sehr gut |
| Pflegestufe | Eigenanteil des Heimbewohners Tag30 Tage |
|---|---|
| I | 22,37 671,12 |
| II | 27,78 833,26 |
| III | 29,28 878,30 |
|
Eigenanteil des Heimbewohners in €
|
|
Angebote*
Ausstattung*
| Gesamtnote: zum Transparenzbericht | 1.3 sehr gut |
| Pflegestufe | Eigenanteil des Heimbewohners Tag30 Tage |
|---|---|
| I | 26,90 807,02 |
| II | 32,22 966,46 |
| III | 37,16 1.114,70 |
| Härtefall | 37,16 1.114,78 |
|
Eigenanteil des Heimbewohners in €
|
|
Veldhauser Str. 179
48527 Nordhorn
| Gesamtnote: zum Transparenzbericht | 1.1 sehr gut |
| Pflegestufe | Eigenanteil des Heimbewohners Tag30 Tage |
|---|---|
| I | 28,54 856,22 |
| II | 34,09 1.022,56 |
| III | 39,18 1.175,30 |
| Härtefall | 39,18 1.175,38 |
|
Eigenanteil des Heimbewohners in €
|
|
Angebote*
Ausstattung*
Vennweg 70
48529 Nordhorn
| Gesamtnote: zum Transparenzbericht | 1.4 sehr gut |
| Pflegestufe | Eigenanteil des Heimbewohners Tag30 Tage |
|---|---|
| I | 24,91 747,32 |
| II | 29,43 882,76 |
| III | 33,48 1.004,30 |
| Härtefall | 33,48 1.004,38 |
|
Eigenanteil des Heimbewohners in €
|
|
Angebote*
Ausstattung*